You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Linggarsari
Desa Linggarsari

Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Desa Linggarsari

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 770 22,01% 420 12,01% 350 10,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1037 29,65% 25 0,71% 1012 28,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 551 15,75% 288 8,23% 263 7,52%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,60% 12 0,34% 9 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 22 0,63% 21 0,60% 1 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 136 3,89% 102 2,92% 34 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 670 19,15% 644 18,41% 26 0,74%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 2,94% 100 2,86% 3 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,49% 7 0,20% 10 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 134 3,83% 129 3,69% 5 0,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3489 99,74% 1769 50,57% 1720 49,17%
BELUM MENGISI 9 0,26% 3 0,09% 6 0,17%
TOTAL 3498 100,00% 1772 50,66% 1726 49,34%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.203.898.800,00 Rp 2.088.540.000,00
57.64%
Belanja
Rp 1.132.574.999,00 Rp 2.114.552.799,00
53.56%
Pembiayaan
Rp 27.003.424,00 Rp 27.003.424,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.500.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 19.550.000,00
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 0,00 Rp 10.300.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 685.041.300,00 Rp 972.455.000,00
70.44%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 154.575.000,00 Rp 309.150.000,00
50%
Alokasi Dana Desa
Rp 234.282.500,00 Rp 455.276.000,00
51.46%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 0,00 Rp 118.309.000,00
0%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 402.870.199,00 Rp 933.614.299,00
43.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 505.304.800,00 Rp 614.145.000,00
82.28%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 29.400.000,00 Rp 85.283.500,00
34.47%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 600.000,00 Rp 11.200.000,00
5.36%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 194.400.000,00 Rp 470.310.000,00
41.33%